" بسم الله الرحمن الرحيم "
نقدم لكم جميع اسعار العملات العربية والاجنبية من موقع ( اخبار مصر )
ملحوظة : تم تحديث أسعار العملات يوم 10/06/2014 - 09:37 توقيت القاهرة
لو عايز تتعرف علي اقسام المدونة (( اضغط هنا ))
| العملة | بيع | شراء | |
|---|---|---|---|
| 7.18 | 7.15 | ||
| 12.07 | 12.01 | ||
| 9.8 | 9.74 | ||
| 1.91 | 1.9 | ||
| 1.95 | 1.94 | ||
| 25.45 | 25.31 | ||
| 8.04 | 7.99 | ||
| 7.0 | 6.96 | ||
| 1.97 | 1.9 | ||
| 19.03 | 18.93 | ||
| 18.64 | 18.54 | ||
| 10.13 | 10.08 | ||
| 6.71 | 6.67 | ||
| 6.57 | 6.53 |


0 التعليقات